Ücretsiz Araç
Doğduğum Gün Yaz Saati Var mıydı?
Türkiye'nin 1920'den bugüne saat dilimi geçmişi tek araçta. Doğum saatinin evrensel saatini öğren; doğum haritan bir saat kaymasın.
Yaz saati doğum haritanı neden değiştirir?
Doğum haritası, doğduğun andaki gökyüzünün fotoğrafıdır ve bu an evrensel saate (UTC) göre hesaplanır. Doğum belgesinde ya da ailenin hatırladığı saat ise o günkü yerel saattir. İkisi arasındaki fark, o tarihteki saat dilimine ve yaz saatine bağlıdır.
- Yükselen burç: Ortalama iki saatte bir burç değiştirir. Bir saatlik hata, Yükselenini ve bütün ev yerleşimlerini kaydırabilir.
- Ay: Bir saatte yaklaşık yarım derece ilerler. Burç sınırına yakınsa Ay burcun değişebilir.
- Evler ve açılar: Ev uçları ve Yükselen'e, MC'ye yapılan açılar bu bir saatten doğrudan etkilenir.
Birçok basit hesaplayıcı yalnızca bugünkü saat dilimini (UTC+3) kullanır ve eski yıllardaki yaz–kış saati farkını atlar. Astro Yuvam'ın ücretsiz doğum haritası ve tüm raporları ise her tarih için o günün resmî saatini uygular.
Türkiye'de yaz saati tarihleri (1940–2016)
Aşağıdaki tablo, dünyadaki astroloji programlarının ve bilgisayar sistemlerinin ortak kaynağı olan IANA saat dilimi veritabanına (Europe/Istanbul) göre, Türkiye'de saatlerin değiştirildiği tüm tarihleri yerel saatle gösterir.
Tüm yılları göster (53 yıl)
| Yıl | Saat değişiklikleri (yerel saat) |
|---|---|
| 1940 | 1 Temmuz 1940, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 6 Ekim 1940, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) 1 Aralık 1940, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) |
| 1941 | 21 Eylül 1941, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1942 | 1 Nisan 1942, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) |
| 1945 | 8 Ekim 1945, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1946 | 1 Haziran 1946, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 1 Ekim 1946, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1947 | 20 Nisan 1947, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 5 Ekim 1947, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1948 | 18 Nisan 1948, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 3 Ekim 1948, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1949 | 10 Nisan 1949, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 2 Ekim 1949, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1950 | 16 Nisan 1950, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 8 Ekim 1950, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1951 | 22 Nisan 1951, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 7 Ekim 1951, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1962 | 15 Temmuz 1962, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) |
| 1963 | 30 Ekim 1963, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1964 | 15 Mayıs 1964, 00:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 1 Ekim 1964, 00:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1973 | 3 Haziran 1973, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 4 Kasım 1973, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1974 | 31 Mart 1974, 02:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 3 Kasım 1974, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1975 | 22 Mart 1975, 02:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 2 Kasım 1975, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1976 | 21 Mart 1976, 02:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 31 Ekim 1976, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1977 | 3 Nisan 1977, 02:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 16 Ekim 1977, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1978 | 2 Nisan 1978, 02:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 29 Haziran 1978, 00:00: UTC+3 kalıcı standart saat oldu (saat değişmedi) |
| 1983 | 31 Temmuz 1983, 02:00: Yaz saati başladı (UTC+3 → UTC+4) 2 Ekim 1983, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+4 → UTC+3) |
| 1984 | 1 Kasım 1984, 02:00: Standart saat değişti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1985 | 20 Nisan 1985, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 28 Eylül 1985, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1986 | 30 Mart 1986, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 28 Eylül 1986, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1987 | 29 Mart 1987, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 27 Eylül 1987, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1988 | 27 Mart 1988, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 25 Eylül 1988, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1989 | 26 Mart 1989, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 24 Eylül 1989, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1990 | 25 Mart 1990, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 30 Eylül 1990, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1991 | 31 Mart 1991, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 29 Eylül 1991, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1992 | 29 Mart 1992, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 27 Eylül 1992, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1993 | 28 Mart 1993, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 26 Eylül 1993, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1994 | 20 Mart 1994, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 25 Eylül 1994, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1995 | 26 Mart 1995, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 24 Eylül 1995, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1996 | 31 Mart 1996, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 27 Ekim 1996, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1997 | 30 Mart 1997, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 26 Ekim 1997, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1998 | 29 Mart 1998, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 25 Ekim 1998, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 1999 | 28 Mart 1999, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 31 Ekim 1999, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2000 | 26 Mart 2000, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 29 Ekim 2000, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2001 | 25 Mart 2001, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 28 Ekim 2001, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2002 | 31 Mart 2002, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 27 Ekim 2002, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2003 | 30 Mart 2003, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 26 Ekim 2003, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2004 | 28 Mart 2004, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 31 Ekim 2004, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2005 | 27 Mart 2005, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 30 Ekim 2005, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2006 | 26 Mart 2006, 01:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 29 Ekim 2006, 02:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2007 | 25 Mart 2007, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 28 Ekim 2007, 04:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2008 | 30 Mart 2008, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 26 Ekim 2008, 04:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2009 | 29 Mart 2009, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 25 Ekim 2009, 04:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2010 | 28 Mart 2010, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 31 Ekim 2010, 04:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2011 | 28 Mart 2011, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 30 Ekim 2011, 04:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2012 | 25 Mart 2012, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 28 Ekim 2012, 04:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2013 | 31 Mart 2013, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 27 Ekim 2013, 04:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2014 | 31 Mart 2014, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 26 Ekim 2014, 04:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2015 | 29 Mart 2015, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 8 Kasım 2015, 04:00: Yaz saati bitti (UTC+3 → UTC+2) |
| 2016 | 27 Mart 2016, 03:00: Yaz saati başladı (UTC+2 → UTC+3) 7 Eylül 2016, 00:00: UTC+3 kalıcı standart saat oldu (saat değişmedi) |
Sıkça sorulan sorular
Türkiye'de yaz saati uygulaması ne zaman kaldırıldı?
Türkiye 2016 sonbaharında saatleri geri almadı; 7 Eylül 2016'dan beri yıl boyunca UTC+3 kullanıyor. Yani bu tarihten sonraki doğumlarda yaz saati–kış saati ayrımı yoktur; saat hep UTC+3'tür.
Doğum haritasında yaz saati neden önemli?
Doğum haritası evrensel saate (UTC) göre hesaplanır. Yaz saati uygulanan bir günde doğduysan, saatin gösterdiği saat ile evrensel saat arasında bir saat fazladan fark vardır. Bu bir saat hesaba katılmazsa Yükselen burç ve evler kayar; çünkü Yükselen ortalama iki saatte bir burç değiştirir. Ay da bir saatte yaklaşık yarım derece ilerler.
Astro Yuvam yaz saatini kendisi mi hesaplıyor?
Evet. Ücretsiz doğum haritası aracımız ve tüm raporlarımız, doğum yerinin o tarihteki resmî saat dilimini ve yaz saatini dünya standardı olan IANA saat dilimi veritabanından kendiliğinden uygular. Sen doğum saatini, o gün saatin gösterdiği gibi yazarsın; düzeltmeyi biz yaparız.
1978–1985 arası Türkiye'de saat nasıldı?
Bu dönemde Türkiye bir süre kalıcı olarak UTC+3'e geçti, 1983 yazında ise saatler UTC+4'e kadar ileri alındı; 1984 sonbaharından itibaren yeniden kışın UTC+2, yazın UTC+3 düzenine dönüldü. Bu yılların kayıtları için yukarıdaki aracı kullanabilirsin. Çok eski yıllarda (özellikle 1940–1970) bazı yerel uygulamalar kayıtlardan farklı olabildiği için, saatin kritik olduğu durumlarda bir aile büyüğüyle doğrulamak iyi bir fikirdir.
Saatler geri alındığı gece doğdum, ne yapmalıyım?
Saatlerin geri alındığı gecenin o bir saati iki kez yaşanır. Araç bu durumu yakalar ve iki olasılığı da gösterir. Doğumun 'ilk' mi 'ikinci' mi olduğu hastane kaydından ya da aileden öğrenilebilir; Yükselen bu bir saatte değişebildiği için bunu netleştirmek önemlidir.
Saatin doğruysa haritan da doğru
Doğum saatini girdiğin an yaz saati ve saat dilimi düzeltmesi kendiliğinden yapılır.
Ücretsiz doğum haritanı çıkar →Astro Yuvam raporları ve araçları öz-farkındalık ve rehberlik amaçlıdır; kesin kehanet niteliği taşımaz; tıbbi, psikolojik, hukuki veya finansal tavsiye yerine geçmez. Kararlar her zaman senindir.
Hakkımızda · Rapor fiyatları · Ücretsiz araçlar · Yıldız Günlüğü